キャリア・就職
Careers

就職状況
就職等の状況
( )内は留学生数
●2026年3月卒業・修了
学部生
| 区分 | 卒業者 | 進学者 | 就職希望者 | 進学・就職以外の者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望者 (A) |
決定者 (B) |
就職決定率 (B/A×100) |
||||
| 国際学部 | 110(1) | 2(0) | 91(1) | 91(1) | 100.0 | 17(0) |
| 情報科学部 | 195(3) | 68(0) | 120(3) | 116(3) | 96.7 | 7(0) |
| 芸術学部 | 85(1) | 22(0) | 36(1) | 34(1) | 94.4 | 27(0) |
| 合計 | 390(5) | 92(0) | 247(5) | 241(5) | 97.6 | 51(0) |
大学院生(博士前期課程)
| 区分 | 卒業者 | 進学者 | 就職希望者 | 進学・就職以外の者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望者 (A) |
決定者 (B) |
就職決定率 (B/A×100) |
||||
| 国際学研究科 | 11(7) | 0(0) | 3(3) | 2(2) | 66.7 | 8(4) |
| 情報科学研究科 | 80(1) | 5(1) | 74(0) | 74(0) | 100.0 | 1(0) |
| 芸術学研究科 | 19(5) | 3(1) | 7(1) | 7(1) | 100.0 | 9(3) |
| 平和学研究科 | 4(2) | 0(0) | 3(1) | 3(1) | 100.0 | 1(1) |
| 合計 | 114(15) | 8(2) | 87(5) | 86(4) | 98.9 | 19(8) |
●2025年3月卒業・修了
学部生
| 区分 | 卒業者 | 進学者 | 就職希望者 | 進学・就職以外の者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望者 (A) |
決定者 (B) |
就職決定率 (B/A×100) |
||||
| 国際学部 | 95(4) | 5(0) | 80(3) | 79(3) | 98.8 | 10(1) |
| 情報科学部 | 205(1) | 80(1) | 116(0) | 116(0) | 100.0 | 9(0) |
| 芸術学部 | 73(1) | 20(1) | 28(0) | 25(0) | 89.3 | 25(0) |
| 合計 | 373(6) | 105(2) | 224(3) | 220(3) | 98.2 | 44(1) |
大学院生(博士前期課程)
| 区分 | 卒業者 | 進学者 | 就職希望者 | 進学・就職以外の者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望者 (A) |
決定者 (B) |
就職決定率 (B/A×100) |
||||
| 国際学研究科 | 7(3) | 2(0) | 4(2) | 4(2) | 100.0 | 1(1) |
| 情報科学研究科 | 79(2) | 2(1) | 75(1) | 75(1) | 100.0 | 2(0) |
| 芸術学研究科 | 33(9) | 3(2) | 11(1) | 10(1) | 90.9 | 19(6) |
| 平和学研究科 | 5(2) | 0(0) | 2(0) | 1(0) | 50.0 | 3(2) |
| 合計 | 124(16) | 7(3) | 92(4) | 90(4) | 97.8 | 25(9) |
●2024年3月卒業・修了
学部生
| 区分 | 卒業者 | 進学者 | 就職希望者 | 進学・就職以外の者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望者 (A) |
決定者 (B) |
就職決定率 (B/A×100) |
||||
| 国際学部 | 118(3) | 4(2) | 101(0) | 100(0) | 99.0 | 13(1) |
| 情報科学部 | 210(2) | 80(0) | 122(1) | 121(1) | 99.2 | 8(1) |
| 芸術学部 | 86(0) | 16(0) | 48(0) | 44(0) | 91.7 | 22(0) |
| 合計 | 414(5) | 100(2) | 271(1) | 265(1) | 97.8 | 43(2) |
大学院生(博士前期課程)
| 区分 | 卒業者 | 進学者 | 就職希望者 | 進学・就職以外の者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望者 (A) |
決定者 (B) |
就職決定率 (B/A×100) |
||||
| 国際学研究科 | 8(5) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 100.0 | 5(2) |
| 情報科学研究科 | 77(2) | 0(0) | 77(2) | 77(2) | 100.0 | 0(0) |
| 芸術学研究科 | 28(6) | 5(2) | 7(1) | 6(1) | 85.7 | 16(3) |
| 平和学研究科 | 9(3) | 2(0) | 4(1) | 3(0) | 75.0 | 3(2) |
| 合計 | 122(16) | 8(3) | 90(6) | 88(5) | 97.8 | 24(7) |
就職実績(業種別)
1)学部生の就職状況(2026年3月卒業)
| 区 分 | 国 際 | 情 報 | 芸 術 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | |
| 農業・林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設業 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 製造業 | 7 | 8 | 20 | 17 | 4 | 12 |
| 電気・ガス業 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 情報通信業 | 14 | 15 | 63 | 54 | 4 | 12 |
| 運輸・郵便業 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卸売・小売業 | 12 | 13 | 7 | 6 | 6 | 18 |
| 金融・保険業 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 不動産業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 専門・技術サービス業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 宿泊・飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活関連サービス業 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教育・学習支援業 | 10 | 11 | 3 | 3 | 7 | 21 |
| 医療・福祉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 複合サービス業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス業 | 6 | 7 | 14 | 12 | 3 | 9 |
| 公務 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 91 | 100 | 116 | 100 | 34 | 100 |
2)大学院生の就職状況(2026年3月修了)
| 区 分 | 国 際 | 情 報 | 芸 術 | 平和学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | |
| 農業・林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 製造業 | 0 | 0 | 23 | 31 | 4 | 57 | 0 | 0 |
| 電気・ガス業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報通信業 | 0 | 0 | 40 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運輸・郵便業 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卸売・小売業 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融・保険業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 専門・技術サービス業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宿泊・飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活関連サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育、学習支援業 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 29 | 1 | 33 |
| 医療・福祉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 複合サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス業 | 1 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 公務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 100 | 74 | 100 | 7 | 100 | 3 | 100 |
就職実績(地域別)
1)学部生の就職状況(2026年3月卒業)
| 区 分 | 国 際 | 情 報 | 芸 術 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東地方 | 36 | 40 | 51 | 44 | 12 | 35 |
| 北陸地方 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 東海地方 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| 近畿地方 | 15 | 16 | 9 | 8 | 3 | 9 |
| 中国地方(広島県内除く) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 広島県内(広島市除く) | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| 広島市内 | 18 | 20 | 38 | 33 | 11 | 32 |
| 四国地方 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州地方 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 91 | 100 | 116 | 100 | 34 | 100 |
2)大学院生の就職状況(2026年3月修了)
| 区 分 | 国 際 | 情 報 | 芸 術 | 平和学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 関東地方 | 0 | 0 | 40 | 54 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 北陸地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東海地方 | 0 | 0 | 2 |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 近畿地方 | 0 | 0 |
13 |
18 | 4 | 57 | 0 | 0 |
| 中国地方(広島県内除く) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島県内(広島市除く) | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 広島市内 | 1 | 50 | 13 | 18 | 1 | 14 | 2 | 67 |
| 四国地方 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 100 | 74 | 100 | 7 | 100 | 3 | 100 |
※構成比は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない場合があります。
就職先
2026年3月に卒業・修了した学生の就職先について、地域別に整理した資料を学部・研究科ごとに掲載しています。下記のリンクをクリックしてください。
お問い合わせ先
広島市立大学キャリアセンター
Tel:082-830-1663 Fax:082-830-1546
E-mail:career&m.hiroshima-cu.ac.jp
(注)E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。
