各種情報
Information
ウェブアクセシビリティ試験結果
表明日2021年3月16日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
適合レベルAに一部準拠
適合レベルAAに一部準拠
依存したウェブコンテンツ技術
HTML、CSS、JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
JIS X8341-3:2016 付属書「JB.1.2-dウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づいて20ページを選択した。
試験を行ったウェブページのURL
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/aboutus/policy/content0002/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/aboutus/c00004956/c00003371/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/aboutus/category0009/c00012922/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/aboutus/category0004/content0309/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/department/intl/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/department/sciences/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/department/art/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/department/c00002162/c00006584/peacestudies/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/facility/content0004/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/service/c00002129/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/service/c00011738/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/overseas/category0001/content0001/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/campuslife/category0002/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/jobs/category0001/content0001/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/guide/category0001/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/guide/content0012/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/entrance/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/student/category0012/content0059/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/graduation/
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 備考 | |
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 部分適合 | |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ(収録済み) | A | ― | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | ― | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済み) | A | ― | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | ― | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | ― | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 適用 | 部分適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用 | A | 適用 | 部分適合 | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | ― | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | 適用 | 部分適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 部分適合 | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | 適用 | 部分適合 | |
2.1.1 | キーボード | A | 適用 | 部分適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ― | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | A | 適用 | 部分適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下 | A | ― | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトル | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | 適用 | 部分適合 | |
2.4.4 | リンク内の目的(コンテキスト内) | A | 適用 | 部分適合 | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 部分適合 | |
3.1.1 | ページの言語 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 適用 | 部分適合 | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ― | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ― | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ) | AA | ― | 適合 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | 適用 | 部分適合 | |
4.1.2 | 名前(name) ,役割(role) 及び値(value) | A | 適用 | 部分適合 |
試験実施期間
2020年3月14日~3月26日