産学連携・地域共創
Industry liaison and community building
共同研究費・受託研究費等の獲得
●2022年度受託研究費・共同研究費・補助金・奨学寄附金
区分 | 件数 | 契約金額 |
受託研究費・共同研究費 | 62件 | 74,043千円 |
補助金 | 2件 | 33,961千円 |
奨学寄附金 | 10件 | 9,561千円 |
合計 | 74件 | 117,565千円 |
●2021年度受託研究費・共同研究費・補助金・奨学寄附金
区分 | 件数 | 契約金額 |
受託研究費・共同研究費 | 47件 | 48,980千円 |
補助金 | 3件 | 21,311千円 |
奨学寄附金 | 11件 | 9,966千円 |
合計 | 61件 | 80,257千円 |
●2020年度受託研究費・共同研究費・補助金・奨学寄附金
区分 | 件数 | 契約金額 |
受託研究費・共同研究費 | 48件 | 72,057千円 |
補助金 | 2件 | 24,196千円 |
奨学寄附金 | 12件 | 11,302千円 |
合計 | 62件 | 107,555千円 |
●2019年度受託研究費・共同研究費・補助金・奨学寄附金
区分 | 件数 | 契約金額 |
受託研究費・共同研究費 | 52件 | 93,636千円 |
補助金 | 2件 | 30,057千円 |
奨学寄附金 | 15件 | 13,347千円 |
合計 | 69件 | 137,040千円 |
●2018年度受託研究費・共同研究費・補助金・奨学寄附金
区分 | 件数 | 契約金額 |
受託研究費・共同研究費 | 58件 | 98,034千円 |
補助金 | 2件 | 46,526千円 |
奨学寄附金 | 12件 | 14,184千円 |
合計 | 72件 | 158,744千円 |
【相談・申込みはこちらから】
このページに関するお問い合わせ先
広島市立大学 社会連携センター
電話:082-830-1764
FAX:082-830-1555
E-mail:office-shakai&m.hiroshima-cu.ac.jp
(E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)