就職実績(業種・地域別)
業種別
1)学部生の就職状況(2023年3月卒業 26期生)
| 区 分 | 国 際 | 情 報 | 芸 術 | 
| 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 
| 農業・林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 建設業 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 
| 製造業 | 17 | 23 | 32 | 25 | 9 | 29 | 
| 電気・ガス業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 情報通信業 | 7 | 9 | 63 | 50 | 5 | 16 | 
| 運輸・郵便業 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卸売・小売業 | 14 | 19 | 3 | 2 | 4 | 13 | 
| 金融・保険業 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 不動産業 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 専門・技術サービス業 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 
| 宿泊・飲食サービス業 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 生活関連サービス業 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育・学習支援業 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 医療・福祉 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 複合サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| サービス業 | 5 | 7 | 11 | 9 | 4 | 13 | 
| 公務 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 74 | 100 | 126 | 100 | 31 | 100 | 
2)大学院生の就職状況(2023年3月修了 24期生)
| 区 分 | 国 際 | 情 報 | 芸 術 | 平和学 | 
| 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 
| 農業・林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 建設業 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 製造業 | 1 | 33 | 25 | 37 | 3 | 30 | 0 | 0 | 
| 電気・ガス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 情報通信業 | 0 | 0 | 27 | 40 | 5 | 50 | 0 | 0 | 
| 運輸・郵便業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 卸売・小売業 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金融・保険業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 
| 不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 専門・技術サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 宿泊・飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 生活関連サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育、学習支援業 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 医療・福祉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 複合サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| サービス業 | 1 | 33 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公務 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 3 | 100 | 67 | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 
地域別
1)学部生の就職状況(2023年3月卒業 26期生)
| 区 分 | 国 際 | 情 報 | 芸 術 | 
| 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 
| 北海道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 東北地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 関東地方 | 25 | 34 | 43 | 34 | 11 | 35 | 
| 北陸地方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 東海地方 | 4 | 5 | 12 | 10 | 3 | 10 | 
| 近畿地方 | 5 | 7 | 14 | 11 | 6 | 19 | 
| 中国地方(広島県内除く) | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 広島県内(広島市除く) | 10 | 14 | 11 | 9 | 1 | 3 | 
| 広島市内 | 19 | 26 | 38 | 30 | 7 | 23 | 
| 四国地方 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 九州地方 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 74 | 100 | 126 | 100 | 31 | 100 | 
2)大学院生の就職状況(2023年3月修了 24期生)
| 区 分 | 国 際 | 情 報 | 芸 術 | 平和学 | 
| 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 人 | 比率(%) | 
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 東北地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 関東地方 | 3 | 100 | 31 | 46 | 3 | 30 | 1 | 100 | 
| 北陸地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 東海地方 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 近畿地方 | 0 | 0 | 11 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 
| 中国地方(広島県内除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 広島県内(広島市除く) | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 広島市内 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 四国地方 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 九州地方 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 3 | 100 | 67 | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 
※構成比は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない場合があります。
お問い合わせ先
広島市立大学キャリアセンター
Tel:082-830-1663 Fax:082-830-1546
E-mail:career&m.hiroshima-cu.ac.jp
(注)E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。