大学について
About
科研費の獲得状況
本学の教員は、国の制度である科学研究費助成事業(科研費)を受けて積極的に学術研究活動を展開しています。科研費を活用し、独創的・先駆的な研究に取り組んでいます。
●2022(令和4)年度科学研究費助成事業獲得状況(2023年3月31日現在)
(1)学部等別
学部等 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 18件 | 15,650千円 | 4,695千円 | 20,345千円 |
情報科学部 | 30件 | 31,300千円 | 9,390千円 | 40,690千円 |
芸術学部 | 2件 | 1,400千円 | 420千円 | 1,820千円 |
平和研究所 | 5件 | 3,800千円 | 1,140千円 | 4,940千円 |
企画室 | 1件 | 700千円 | 210千円 | 910千円 |
合計 | 56件 | 52,850千円 | 15,855千円 | 68,705千円 |
(2)研究種目別
学部等 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
基盤研究(B) | 2件 | 5,400千円 | 1,620千円 | 7,020千円 |
基盤研究(C) | 43件 | 33,250千円 | 9,975千円 | 43,225千円 |
若手研究 | 9件 | 7,600千円 | 2,280千円 | 9,880千円 |
研究活動スタート支援 | 2件 | 1,900千円 | 570千円 | 2,470千円 |
国際共同研究加速基金 | -件 | 4,700千円 | 1,410千円 | 6,110千円 |
合計 | 56件 | 52,850千円 | 15,855千円 | 68,705千円 |
●2021(令和3)年度科学研究費助成事業獲得状況(2022年3月31日現在)
(1)学部等別
学部等 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 18件 | 13,250千円 | 3,615千円 | 16,865千円 |
情報科学部 | 33件 | 46,300千円 | 13,890千円 | 60,190千円 |
芸術学部 | 2件 | 1,500千円 | 450千円 | 1,950千円 |
平和研究所 | 5件 | 3,800千円 | 1,140千円 | 4,940千円 |
企画室 | 1件 | 900千円 | 270千円 | 1,170千円 |
合計 | 59件 | 65,750千円 | 19,365千円 | 85,115千円 |
(2)研究種目別
研究種目 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
---|---|---|---|---|
基盤研究(A) | 1件 | 8,500千円 | 2,550千円 | 11,050千円 |
基盤研究(B) | 4件 | 11,200千円 | 3,360千円 | 14,560千円 |
基盤研究(C) | 40件 | 35,850千円 | 10,755千円 | 46,605千円 |
若手研究 |
11件 | 7,800千円 | 2,340千円 | 10,140千円 |
研究成果公開促進費 | 1件 | 1,200千円 | 0千円 | 1,200千円 |
研究活動スタート支援 | 1件 | 1,200千円 | 360千円 | 1,560千円 |
国際共同研究加速基金 | 1件 | (2022年度交付申請) | ||
合計 | 59件 | 65,750千円 | 19,365千円 | 85,115千円 |
●2020(令和2)年度科学研究費助成事業獲得状況(2021年3月31日現在)
(1)学部等別
学部等 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 18件 | 19,100千円 | 5,730千円 | 24,830千円 |
情報科学部 | 41件 | 49,900千円 | 14,970千円 | 64,870千円 |
芸術学部 | 2件 | 2,700千円 | 810千円 | 3,510千円 |
平和研究所 | 5件 | 7,000千円 | 2,100千円 | 9,100千円 |
企画室 | 1件 | 1,200千円 | 360千円 | 1,560千円 |
合計 | 67件 | 79,900千円 | 23,970千円 | 103,870千円 |
(2)研究種目別
研究種目 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
---|---|---|---|---|
基盤研究(A) | 1件 | 6,500千円 | 1,950千円 | 8,450千円 |
基盤研究(B) | 6件 | 18,900千円 | 5,670千円 | 24,570千円 |
基盤研究(C) | 48件 | 44,800千円 | 13,440千円 | 58,240千円 |
若手研究(B) |
3件 | 1,500千円 | 450千円 | 1,950千円 |
若手研究 | 8件 | 7,100千円 | 2,130千円 | 9,230千円 |
研究活動スタート支援 | 1件 | 1,100千円 | 330千円 | 1,430千円 |
合計 | 67件 | 79,900千円 | 23,970千円 | 103,870千円 |
●2019(平成31)年度科学研究費助成事業獲得状況(2020年3月31日現在)
(1)学部等別
学部等 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 25件 | 28,100千円 | 7,800千円 | 35,900千円 |
情報科学部 | 41件 | 58,800千円 | 17,640千円 | 76,440千円 |
芸術学部 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 |
平和研究所 | 4件 | 5,300千円 | 1,020千円 | 6,320千円 |
合計 | 70件 | 92,200千円 | 26,460千円 | 118,660千円 |
(2)研究種目別
研究種目 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
---|---|---|---|---|
基盤研究(A) | 1件 | 9,100千円 | 2,730千円 | 11,830千円 |
基盤研究(B) | 5件 | 18,700千円 | 5,610千円 | 24,310千円 |
基盤研究(C) | 50件 | 50,700千円 | 15,210千円 | 65,910千円 |
若手研究(B) |
3件 | 2,900千円 | 870千円 | 3,770千円 |
若手研究 | 6件 | 5,100千円 | 1,530千円 | 6,660千円 |
研究成果公開促進費 | 1件 | 2,200千円 | 0円 | 2,200千円 |
研究活動スタート支援 | 3件 | 2,500千円 | 750千円 | 3,220千円 |
特別研究員奨励費 | 1件 | 1,000千円 | 300千円 | 1,300千円 |
合計 | 70件 | 92,200千円 | 26,460千円 | 118,660千円 |
お問い合わせ先
広島市立大学事務局
教務・研究支援室
電話:(082)830-1501
FAX:(082)830-1823
E-mail:gakubu &m.hiroshima-cu.ac.jp
(注:E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)