大学について
About
学位授与数
学部
学部名 | 専攻分野の名称 | 学士 | |
2022年度 | 累計 | ||
国際学部 | 国際学 | 89 | 2,689 |
情報科学部 | 情報科学 | 91 | 1,212 |
情報工学 | 131 | 4,042 | |
芸術学部 | 芸術 | 84 | 2,059 |
計 | 395 | 10,002 |
2023年4月1日現在
大学院
研究科名 | 専攻分野の名称 | 修士 | 博士 | 論文博士 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 累計 | 2022年度 | 累計 | 2022年度 | 累計 | ||
国際学研究科 | 国際学 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 |
学術 | 5 | 222 | 0 | 40 | 1 | 7 | |
平和学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
情報科学研究科 | 情報科学 | 29 | 263 | 1 | 12 | 1 | 4 |
情報工学 | 44 | 1,480 | 1 | 49 | 0 | 8 | |
芸術学研究科 | 芸術 | 24 | 706 | 3 | 46 | 0 | 1 |
平和学研究科 | 平和学 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 108 | 2,719 | 5 | 152 | 2 | 20 |
2023年4月1日現在
お問い合わせ先
広島市立大学事務局
教務・研究支援室教務グループ
TEL:(082)830-1504
FAX:(082)830-1823
E-mail:kyomu&m.hiroshima-cu.ac.jp
(E-mailを送付するときは、&を@に置き換えて利用してください。)