大学紹介
学位授与数
学部
学部名 | 専攻分野の名称 | 学士 | |
2021年度 | 累計 | ||
国際学部 | 国際学 | 129 | 2,600 |
情報科学部 | 情報科学 | 51 | 1,121 |
情報工学 | 164 | 3,911 | |
芸術学部 | 芸術 | 81 | 1,975 |
計 | 425 | 9,607 |
2022年4月1日現在
大学院
研究科名 | 専攻分野の名称 | 修士 | 博士 | 論文博士 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 累計 | 2021年度 | 累計 | 2021年度 | 累計 | ||
国際学研究科 | 国際学 | 2 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 |
学術 | 4 | 217 | 1 | 41 | 1 | 6 | |
平和学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
情報科学研究科 | 情報科学 | 7 | 234 | 0 | 11 | 0 | 3 |
情報工学 | 48 | 1,436 | 1 | 48 | 1 | 7 | |
芸術学研究科 | 芸術 | 24 | 682 | 1 | 43 | 0 | 1 |
平和学研究科 | 平和学 | 3 | 4 | – | – | – | – |
計 | 88 | 2,611 | 4 | 148 | 2 | 17 |
2022年4月1日現在
お問い合わせ先
広島市立大学事務局
教務・研究支援室教務グループ
TEL:(082)830-1504
FAX:(082)830-1823
E-mail:kyomu&m.hiroshima-cu.ac.jp
(E-mailを送付するときは、&を@に置き換えて利用してください。)