English

広島市立大学

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

English

資料請求

交通アクセス

産学連携・地域連携

本学所有の特許・商標一覧

本学所有の特許・商標一覧(2022年8月1日現在)

No. 登録年月日 特許番号 出願番号 発明名称
1 2012.5.11 4985098 特願2007-138382 運転訓練システム
2 2013.1.11 5548980 商願2012-37104 Hiroshima City University
3 2013.1.11 5548981 商願2012-37108 City University of Hiroshima
4 2013.1.11 5548982 商願2012-37111 CUH
5 2013.8.2 第5327735 号 特願2007-271204 信号再生装置
6 2013.9.6 第5354485 号 特願2007-340381 発声支援方法
7 2013.10.25 第5625331 号 商願2013-040684 3つのひかり
未来をつくる
8 2013.11.1 第5627157 号 商願2013-044155 公立大学法人広島市立大学ロゴマーク
9 2013.11.1 第5627158 号 商願2013-044156 公立大学法人広島市立大学ロゴマーク
10 2013.11.1 第5627159 号 商願2013-044157 公立大学法人広島市立大学ロゴマーク
11 2014.11.28 第5721925 号 商願2014-013959 みみスイッチ
12 2015.11.27 第5842266 号 特願2011-281996 映像配信プラットフォームおよび映像配信方法
13 2016.5.13 第5930179号 特願2012-047444 モバイルアドホックネットワークにおける自律的衝
突回避システム及び自律的衝突回避方法
14 2016.7.15 第5967758号 特願2012-150807 荷重測定装置
15 2016.10.7 第6014931号 特願2012-195770 視線計測方法
16 2017.1.6 第6066292号 特願2013-005338 多機能情報端末及びモバイルアドホックネットワー
クアー キテクチャーの通信方法
17 2017.3.3 第6097903号 特願2011-157249 3
次元形状の取得装置、処理方法およびプログラ
18 2017.4.25 第9633439号
(米国特許)
14/418663 画像処理システムおよび画像処理方法
19 2017.6.2 第6150231号 特願2014-526985 心拍計測方法及び装置
20 2017.8.25 第6195245号 特願2013-260280 モバイルアドホックネットワークアーキテクチャー及
びモバイルアドホックネットワークアーキテクチャー
の通信方法
21 2017.11.2 第6232629号 特願2014-003592 汎用秘匿関数計算システム、データ処理装置、汎
用秘匿関数計算方法、汎用秘匿関数計算プログラム、および、記録媒体
22 2018.1.12 第6270136号 特願2014-046928 アクティブノイズ制御装置およびアクティブノイズ制
御方法
23 2018.1.12 第6270157号 特願2014-527960 画像処理システムおよび画像処理方
24 2018.3.2 第6297611号 特願2016-031648 転倒音検知装置及び転倒判定方法
25 2018.4.20 第6325234号 特願2013-231642 減速タイミング通知装置
26 2018.6.1 第6346547号 特願2014-239136 方向指示装置及び方向指示方法
27 2018.8.3 第6376680号 特願2014-029848 通信システム及び通信方法
28 2019.2.8 第6473872号 特願2015-152945 映像構築装置、疑似視覚体験システム、および映
像構築プログラム
29 2019.8.16 第6570224号 特願2014-162391 自動車の外界認知性計測システム
30 2019.9.9

10492669
(米国特許)

15/314154 屈曲装置、制御装置および医療機器
31 2019.11.5

10463394
(米国特許)

15/118274 医療装置
32 2020.2.5 6655247 特願2016-38570 情報処理装置
33 2020.2.7 6656611 特願2015-147244 3次元 形状計測装置、診断システム及び3次元形状計測方法
34 2020.3.6 6671589 特願2017-519422 3次元計測システム、3次元計測方法及び3次元計測プログラム
35 2020.6.15 6717488 特願2016-126463 投影システム、投影方法、パターン生成方法及びプログラム
36 2020.8.21 6752468 特願2016-113925 3次元形状計測装置及び3次元形状計測方法
37 2020.10.23 第6782940号 特願2016-167180 舌位・舌癖判定装置、舌位・舌癖判定方法及びプログラム
38 2020.10.23 第6782946号 特願2017-160560 音質制御システム、音質制御方法及び動力機械
39 2020.11.4 第6788303号 特願2019-535697 モーションベース
40 2020.11.16 第6795190号 特願2017-038857 歩行感覚呈示装置及び呈示方法
41 2021.3.9 第10942187号
(米国特許)
16/145509 アミノ酸定量方法及びアミノ酸定量用キット
42 2021.3.22 第6856194号 特願2016-212332 医療用流れ測定装置およびその製造方法
43 2021.6.9 第6400229号 商願2020-133548 心をつなぐ 知の拠点
44 2021.7.6 第6412193号 商願2020-133549 図形(金色)
45 2021.7.15 第6913938号 特願2017-109614 情報処理装置および情報処理方法
46 2021.8.26 第6934679号 特願2019-046801 ブロックチェーン取引作成プロトコル、及びブロックチェーンアドレス作成方法
47 2021.10.29 CN109073590B 201780021302.9 アミノ酸定量方法及びアミノ酸定量用キット
48 2021.11.1 第6969739号 特願2017-147028 位置情報取得システム、位置情報取得方法及びプログラム
49 2021.11.15 第6978001号 特願2018-508026 アミノ酸定量方法及びアミノ酸定量用キット
50 2021.11.24 EP3438278 EP17775006.4 アミノ酸定量方法及びアミノ酸定量用キット
51 2021.12.6 第6989127号 特願2018-076719 道路修繕順位決定システム
52 2021.12.24 第6999141号 特願2020-116274 生体情報収集システム及びセンサユニット
53 2022.5.20 第7076732号 特願2018-036434 アデノイド肥大判定装置、アデノイド肥大判定方法及びプログラム
54 2022.6.7 第7084576号 特願2018-088459 流れ測定装置

(商標 10件、特許44件)



このページに関するお問い合わせ先

広島市立大学 社会連携センター
電話:082-830-1764
FAX:082-830-1555
E-mail:shakai&m.hiroshima-cu.ac.jp
(E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)

 

トップへ戻る