産学連携・地域連携
本学所有の特許・商標一覧
No. | 登録年月日 | 特許番号 | 出願番号 | 発明名称 |
1 | 2011.2.25 | 第4686662号 | 特願2004-375170 | 通信方法 |
2 | 2012.5.11 | 第4985098号 | 特願2007-138382 | 運転訓練システム |
3 | 2013.1.11 | 第5548980号 | 商願2012-37104 | Hiroshima City University |
4 | 2013.1.11 | 第5548981号 | 商願2012-37108 | City University of Hiroshima |
5 | 2013.1.11 | 第5548982号 | 商願2012-37111 | CUH |
6 | 2013.3.29 | 第5229738号 | 特願2009-068545 | 音声認識装置及び音声変換装置 |
7 | 2013.7.19 | 第5317169号 | 特願2008-155605 | 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム |
8 | 2013.8.2 | 第 5327735 号 |
特願 2007-271204 |
信号再生装置 |
9 | 2013.9.6 | 第 5354485 号 |
特願 2007-340381 |
発声支援方法 |
10 | 2013.10.25 | 第 5625331 号 |
商願 2013-040684 |
3つのひかり 未来をつくる |
11 | 2013.11.1 | 第 5627157 号 |
商願 2013-044155 |
公立大学法人広島市立大学ロゴマーク |
12 | 2013.11.1 | 第 5627158 号 |
商願 2013-044156 |
公立大学法人広島市立大学ロゴマーク |
13 | 2013.11.1 | 第 5627159 号 |
商願 2013 044157 |
公立大学法人広島市立大学ロゴマーク |
14 | 2014.11.28 | 第 5721925 号 |
商願 2014-013959 |
みみスイッチ |
15 | 2014.12.19 | 第 5664859 号 |
特願 2011-015655 |
画像変換装置、画像生成システム、画像変換方法 及び画像生成方法 |
16 | 2015.11.27 | 第 5842266 号 |
特願 2011-281996 |
映像配信プラットフォームおよび映像配信方法 |
17 | 2016.3.4 | 第 5892545 号 |
特願 2012-75664 |
ネットワークにおける動的階層化方法 |
18 | 2016.5.13 | 第5930179号 | 特願 2012-047444 |
モバイルアドホックネットワークにおける自律的衝 突回避システム及び自律的衝突回避方法 |
19 | 2016.7.15 | 第5967758号 | 特願 2012-150807 |
荷重測定装置 |
20 | 2016.10.7 | 第6014846号 | 特願 2012-163670 |
呼吸計測方法および装置 |
21 | 2016.10.7 | 第6014931号 | 特願 2012-195770 |
視線計測方法 |
22 | 2017.1.6 | 第6066292号 | 特願 2013-005338 |
多機能情報端末及びモバイルアドホックネットワー クアー キテクチャーの通信方法 |
23 | 2017.3.3 | 第6097903号 | 特願 2011 157249 |
3 次元形状の取得装置、処理方法およびプログラ ム |
24 | 2017.4.25 | 第9633439号 (米国特許) |
14/418663 | 画像処理システムおよび画像処理方法 |
25 | 2017.6.2 | 第6150231号 | 特願 2014-526985 |
心拍計測方法及び装置 |
26 | 2017.7.4 | 第ZL201380040691.1 (中国特許) |
201380040691.1 | 画像処理システムおよび画像処理方法 |
27 | 2017.8.25 | 第6195245号 | 特願 2013-260280 |
モバイルアドホックネットワークアーキテクチャー及 びモバイルアドホックネットワークアーキテクチャー の通信方法 |
28 | 2017.9.8 | 第6205479号 | 特願2016-503937 | 医療装置 |
29 | 2017.11.2 | 第6232629号 | 特願2014-003592 | 汎用秘匿関数計算システム、データ処理装置、汎 用秘匿関数計算方法、汎用秘匿関数計算プログラム、および、記録媒体 |
30 | 2017.12.1 | 第6250695号 | 特願2015-543755 | 弾性チューブ、制御装置および医療機器 |
31 | 2018.1.5 | 第6267791号 | 特願2016-523173 | 屈曲装置、制御装置および医療機器 |
32 | 2018.1.12 | 第6270136号 | 特願2014-046928 | アクティブノイズ制御装置およびアクティブノイズ制 御方法 |
33 | 2018.1.12 | 第6270157号 | 特願2014-527960 | 画像処理システムおよび画像処理方 法 |
34 | 2018.3.2 | 第6296335号 | 特願2014-002854 | モバイルアドホックネットワーククラスタリングにお ける送信電力制御装置及び送信電力制御方法 |
35 | 2018.3.2 | 第6297611号 | 特願2016-031648 | 転倒音検知装置及び転倒判定方法 |
36 | 2018.4.20 | 第6325234号 | 特願2013-231642 減速タイミング通知装置 |
減速タイミング通知装置 |
37 | 2018.6.1 | 第6346547号 | 特願2014-239136 | 方向指示装置及び方向指示方法 |
38 | 2018.8.3 | 第6376680号 | 特願2014-029848 | 通信システム及び通信方法 |
39 | 2018.8.31 | 第6393382号 | 特願2017-169546 | 医療装置 |
40 | 2018.9.12 | 第2881702号 (英、独、仏特許) |
13825095.6 | 画像処理システムおよび画像処理方法 |
41 | 2019.2.8 | 第6473872号 | 特願2015-152945 | 映像構築装置、疑似視覚体験システム、および映 像構築プログラム |
42 | 2019.8.9 | 第6565104号 | 特願2017-519131 | アクチュエータ |
43 | 2019.8.16 | 第6570224号 | 特願2014-162391 | 自動車の外界認知性計測システム |
44 | 2019.9.9 |
第10492669号 |
15/314154 | 屈曲装置、制御装置および医療機器 |
45 | 2020.2.5 | 第6655247号 | 特願2016-38570 | 情報処理装置 |
46 | 2020.2.7 | 第6656611号 | 特願2015-147244 | 3次元 形状計測装置、診断システム及び3次元形状計測方法 |
47 | 2020.3.6 | 第6671589号 | 特願2017-519422 | 3次元計測システム、3次元計測方法及び3次元計測プログラム |
48 | 2020.6.15 | 第6717488号 | 特願2016-126463 | 投影システム、投影方法、パターン生成方法及びプログラム |
(商標 8件、特許40件)
このページに関するお問い合わせ先
広島市立大学 社会連携センター
電話:082-830-1764
FAX:082-830-1555
E-mail:shakai&m.hiroshima-cu.ac.jp
(E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)