入学案内
入学試験の出願状況
■2021年度一般選抜(前期日程・後期日程) 確定数
学 部 | 学科・専攻 | 前期日程 | 後期日程 | |||||
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|||
国際学部 | 国 際 学 科 | 60 | 146 | 2.4 | 15 | 148 | 9.9 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
120 | 524 | 4.4 | 35 | 795 | 22.7 | |
芸術学部 | 美術学科 | 日本画専攻 | 8 | 21 | 2.6 | – | – | – |
油 絵 専 攻 | 15 | 50 | 3.3 | – | – | – | ||
彫 刻 専 攻 | – | – | – | 7 | 13 | 1.9 | ||
デザイン工芸学科 | 22 | 102 | 4.6 | 10 | 88 | 8.8 | ||
合計 | 225 | 843 | 3.7 | 67 | 1044 | 15.6 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2021年度外国人留学生選抜 確定数
学 部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | |
国際学部 | 国 際 学 科 | 若干名 | 10 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
若干名 | 19 | |
芸術学部 | 美術学科 | 日本画専攻 | 若干名 | |
油 絵 専 攻 | 若干名 | 1 | ||
彫 刻 専 攻 | 若干名 | |||
デザイン工芸学科 | 若干名 |
■2021年度学校推薦型選抜 確定数
学 部 | 募集区分 | 募集人員(A) | 志願者数(B) | 志願倍率(B/A) |
国際学部 | 市内公募 | 10 | 18 | 1.8 |
全国公募 | 10 | 40 | 4.0 | |
情報科学部 | 市内公募 | 25 | 36 | 1.4 |
全国公募 | 25 | 55 | 2.2 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2021年度総合型選抜 確定数
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|
国際学部 | 国 際 学 科 | 5 | 30 | 6.0 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
5 | 16 | 3.2 | |
芸術学部 | 美術学科 | 日本画専攻 | 2 | 6 | 3.0 |
油 絵 専 攻 | 5 | 26 | 5.2 | ||
彫 刻 専 攻 | 3 | 7 | 2.3 | ||
デザイン工芸学科 | 8 | 32 | 4.0 | ||
合計 | 28 | 117 | 4.2 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2020年度一般入試(前期日程・後期日程) 確定数
学 部 | 学科・専攻 | 前期日程 | 後期日程 | |||||
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|||
国際学部 | 国 際 学 科 | 60 | 179 | 3.0 | 20 | 266 | 13.3 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
130 | 332 | 2.6 | 40 | 433 | 10.8 | |
芸術学部 | 美術学科 | 日本画専攻 | – | – | – | 10 | 36 | 3.6 |
油 絵 専 攻 | 20 | 58 | 2.9 | – | – | – | ||
彫 刻 専 攻 | – | – | – | 7 | 18 | 2.6 | ||
デザイン工芸学科 | 30 | 103 | 3.4 | 10 | 109 | 10.9 | ||
合計 | 240 | 672 | 2.8 | 87 | 862 | 9.9 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2020年度外国人留学生入試 確定数
学 部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | |
国際学部 | 国 際 学 科 | 若干名 | 22 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
若干名 | 16 | |
芸術学部 | 美術学科 | 日本画専攻 | 若干名 | |
油 絵 専 攻 | 若干名 | |||
彫 刻 専 攻 | 若干名 | |||
デザイン工芸学科 | 若干名 |
■2020年度推薦入試 確定数
学 部 | 募集区分 | 募集人員(A) | 志願者数(B) | 志願倍率(B/A) |
国際学部 | 市内公募 | 10 | 15 | 1.5 |
全国公募 | 10 | 37 | 3.7 | |
情報科学部 | 市内公募 | 20 | 45 | 2.3 |
全国公募 | 20 | 63 | 3.2 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2020年度自己推薦入試 確定数
学 部 | 学科・専攻 | 募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|
芸術学部 | 美術学科彫刻専攻 | 3 | 5 | 1.7 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
お問い合わせ先
広島市立大学アドミッションセンター
(事務局入試グループ)
電話 082-830-1503
FAX 082-830-1656
E-mail:nyushi&m.hiroshima-cu.ac.jp
(注:E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)