入学案内
入学試験の出願状況
■平成31年度一般入試(前期日程・後期日程) 確定数
学 部 | 学科・専攻 | 前期日程 | 後期日程 | |||||
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|||
国際学部 | 国 際 学 科 | 60 | 144 | 2.4 | 20 | 140 | 7.0 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
130 | 437 | 3.4 | 40 | 517 | 12.9 | |
芸術学部 | 美術学科 | 日本画専攻 | – | – | – | 10 | 40 | 4.0 |
油 絵 専 攻 | 20 | 56 | 2.8 | – | – | – | ||
彫 刻 専 攻 | – | – | – | 7 | 23 | 3.3 | ||
デザイン工芸学科 | 30 | 112 | 3.7 | 10 | 139 | 13.9 | ||
合計 | 240 | 749 | 3.1 | 87 | 859 | 9.9 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■平成31年度外国人留学生入試 確定数
学 部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | |
国際学部 | 国 際 学 科 | 若干名 | 29 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
若干名 | 15 | |
芸術学部 | 美術学科 | 日本画専攻 | 若干名 | |
油 絵 専 攻 | 若干名 | |||
彫 刻 専 攻 | 若干名 | |||
デザイン工芸学科 | 若干名 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■平成31年度推薦入試 確定数
学 部 | 募集区分 | 募集人員(A) | 志願者数(B) | 志願倍率(B/A) |
国際学部 | 市内公募 | 10 | 18 | 1.8 |
全国公募 | 10 | 45 | 4.5 | |
情報科学部 | 市内公募 | 20 | 42 | 2.1 |
全国公募 | 20 | 52 | 2.6 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■平成31年度自己推薦入試 確定数
学 部 | 学科・専攻 | 募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|
芸術学部 | 美術学科彫刻専攻 | 3 | 9 | 3.0 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■平成30年度一般入試(前期日程・後期日程) 確定数
学 部 | 学科・専攻 | 前期日程 | 後期日程 | |||||
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|||
国際学部 | 国 際 学 科 | 60 | 232 | 3.9 | 20 | 331 | 16.6 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
130 | 350 | 2.7 | 40 | 356 | 8.9 | |
芸術学部 | 美術学科 | 日本画専攻 | – | – | – | 10 | 41 | 4.1 |
油 絵 専 攻 | 20 | 56 | 2.8 | – | – | – | ||
彫 刻 専 攻 | – | – | – | 7 | 27 | 3.9 | ||
デザイン工芸学科 | 30 | 95 | 3.2 | 10 | 114 | 11.4 | ||
合計 | 240 | 733 | 3.1 | 87 | 869 | 10.0 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■平成30年度外国人留学生入試 確定数
学 部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | |
国際学部 | 国 際 学 科 | 若干名 | 25 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
若干名 | 2 | |
芸術学部 | 美術学科 | 日本画専攻 | 若干名 | 3 |
油 絵 専 攻 | 若干名 | |||
彫 刻 専 攻 | 若干名 | |||
デザイン工芸学科 | 若干名 |
■平成30年度推薦入試 確定数
学 部 | 募集区分 | 募集人員(A) | 志願者数(B) | 志願倍率(B/A) |
国際学部 | 市内公募 | 10 | 21 | 2.1 |
全国公募 | 10 | 36 | 3.6 | |
情報科学部 | 市内公募 | 20 | 46 | 2.3 |
全国公募 | 20 | 58 | 2.9 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■平成30年度自己推薦入試 確定数
学 部 | 学科・専攻 | 募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|
芸術学部 | 美術学科彫刻専攻 | 3 | 14 | 4.7 |
※ 倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
お問い合わせ先
広島市立大学事務局入試グループ
電話 082-830-1503
FAX 082-830-1656
E-mail:nyushi&m.hiroshima-cu.ac.jp
(※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)