大学について
About
留学生数
外国人留学生受入数
(2023年11月1日現在)
区分/国籍又は地域名 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生等 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | ||
アジア | 中国 | 16 | 0 | 42 | 0 | 13 | 0 | 71 | 0 |
韓国 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
ベトナム | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
ミャンマー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
スリランカ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
インドネシア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
タイ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
マレーシア | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
欧州 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
北米 | アメリカ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
合計(11か国) | 23 | 0 | 56 | 7 | 30 | 2 | 109 | 9 |
海外学術交流協定校への留学生派遣数
●2022年度派遣学生数(2023年4月1日現在)
【長期】
区分/国籍又は地域名 | 大学名 | 人数 | |
アジア | 韓国 | 西京大学校 | 4 |
慶北国立大学校 | 2 | ||
マレーシア | マレーシア科学大学 | 1 | |
北米 | アメリカ | ハワイ大学マノア校 | 1 |
カナダ | エミリー・カー美術デザイン大学 | 2 | |
中米 | コスタリカ | 国連平和大学 | 1 |
欧州 | ドイツ | ハノーバー専科大学 | 5 |
フランス | オルレアン大学 | 3 | |
レンヌ第2大学 | 2 | ||
計 | 21 |
【短期】
区分/国籍又は地域名 | 大学名 | 人数 | |
アジア | 中国 | 西南大学(語学留学) | 中止 |
韓国 | 慶北国立大学校サマープログラム(語学留学) | 中止 | |
マレーシア | マレーシア科学大学(交流プログラム) | 中止 | |
マレーシアサマープログラム | 3 | ||
欧州 | ドイツ | ハノーバー専科大学サマープログラム | 中止 |
フランス | オルレアン大学(語学留学) | 中止 | |
北米 | アメリカ | ハワイ大学マノア校(語学留学) | 中止 |
サンフランシスコ交流プログラム | 15 | ||
計 | 18 |
お問い合わせ先
広島市立大学事務局
国際交流推進センター
電話:(082)830 – 1784
FAX:(082)830 – 1529
E-mail:iepc&m.hiroshima-cu.ac.jp
(※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)