大学紹介
留学生数
外国人留学生受入数
(2022年11月1日現在)
区分/国籍又は地域名 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生等 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | ||
アジア | 中国 | 21 | 0 | 38 | 0 | 17 | 0 | 76 | 0 |
韓国 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | |
ベトナム | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
ミャンマー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
スリランカ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
インドネシア | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
タイ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
マレーシア | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
欧州 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
中東 | イスラエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
北米 | アメリカ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
合計(14か国) | 30 | 0 | 50 | 5 | 36 | 2 | 116 | 7 |
海外学術交流協定校への留学生派遣数
●2021年度派遣学生数(2022年4月1日現在)
【長期】
区分/国籍又は地域名 | 大学名 | 人数 | |
アジア | 韓国 | 西京大学校 | 2 |
マレーシア | マレーシア科学大学(オンライン交換留学プログラム) | 3 | |
欧州 | ドイツ | ハノーバー専科大学 | 3 |
計 | 8 |
【短期】
区分/国籍又は地域名 | 大学名 | 人数 | |
アジア | 中国 | 西南大学(語学留学) | 中止 |
韓国 | 慶北国立大学校サマープログラム(語学留学) | 中止 | |
マレーシア | マレーシア科学大学(交流プログラム) | 中止 | |
欧州 | ドイツ | ハノーバー専科大学(オンラインICMプログラム) | 1 |
フランス | オルレアン大学(語学留学) | 中止 | |
北米 | アメリカ | ハワイ大学マノア校(語学留学) | 中止 |
中米 | コスタリカ | 国連平和大学(コーススタディ、オンラインプログラム) | 1 |
計 | 2 |
●2021年度は新型コロナ感染症拡大の影響から派遣事業が充分に実施できなかったため、各協定校とオンライン交流を行いました。
参考ページ:海外交流プログラム
オンライン国際交流・異文化理解プログラム
お問い合わせ先
広島市立大学事務局
国際交流推進センター
電話:(082)830 – 1784
FAX:(082)830 – 1529
E-mail:iepc&m.hiroshima-cu.ac.jp
(※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)