大学について
About
名誉教授・名誉博士
名誉教授
2024年4月1日現在
氏 名 | 授与年月日 | 退職時所属 | 在職期間 | 専門分野 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 隆莊 | 2000年4月26日 | 学長 | 1994年4月~2000年3月 | 植物学 | * |
2 | 山中 雪人 | 2000年4月26日 | 芸術学部 | 1994年4月~2000年3月 | 日本画 | * |
3 | 清水 英夫 | 2000年4月26日 | 芸術学部 | 1994年4月~2000年3月 | 視覚造形 | * |
4 | 大歳 克衞 | 2000年4月26日 | 芸術学部 | 1994年4月~2000年3月 | 油絵 | * |
5 | 中島 潤 | 2000年4月26日 | 国際学部 | 1995年4月~2000年3月 | 国際経営論、多国籍企業論 | * |
6 | 今井 昭吾 | 2000年4月26日 | 芸術学部 | 1994年4月~2000年3月 | 日本画 | * |
7 | 平井 友義 | 2000年4月26日 | 国際学部 | 1994年4月~2000年3月 | 国際政治 | |
8 | 嵩 忠雄 | 2003年5月28日 | 情報科学部 | 1998年4月~2003年3月 | 情報工学 | * |
9 | 大野 喜久之輔 | 2003年5月28日 | 国際学部 | 1994年4月~2003年3月 | 比較経済学、比較経済システム論、不動産経済学、ロシア研究 | |
10 | 森末 道忠 | 2003年5月28日 | 情報科学部 | 1996年4月~2003年3月 | 計算機工学、エレクトロニクス工学、非線形理論 | |
11 | 細井 良雄 | 2003年5月28日 | 芸術学部 | 1994年4月~2003年3月 | 彫刻 | * |
12 | 田村 秋雄 | 2003年5月28日 | 情報科学部 | 1994年4月~2003年3月 | 計算機支援設計、CAGD、電子回路 | * |
13 | 齋藤 稔 | 2003年5月28日 | 国際学部 | 1997年4月~2003年3月 | 西洋美術史、芸術学、比較芸術学 | |
14 | 吉田 典可 | 2003年5月28日 | 情報科学部 | 1995年4月~2003年3月 | 情報工学、電子工学 | * |
15 | 大槻 説乎 | 2003年5月28日 | 情報科学部 | 1996年4月~2003年3月 | 知識工学、教育情報工学 | |
16 | 津田 孝夫 | 2003年5月28日 | 情報科学部 | 1996年4月~2003年3月 | 基本ソフトウェア(ベクトル化・並列化コンパイラなど)、モンテカルロ法、磁力線再結合 | |
17 | 天野 橘太郎 | 2003年5月28日 | 情報科学部 | 1994年4月~2003年3月 | 通信工学、信号処理工学 | * |
18 | 櫟本 功 | 2003年5月28日 | 国際学部 | 1996年4月~2003年3月 | 経済政策論 | |
19 | 川田 順造 | 2003年5月28日 | 国際学部 | 1997年4月~2002年9月 | アフリカ研究(人類学) | |
20 | 沖田 豪 | 2003年5月28日 | 情報科学部 | 1995年4月~2003年3月 | システム制御工学 | |
21 | 武藤 三千夫 | 2004年4月28日 | 国際学部 | 1999年4月~2004年3月 | 一般美学、環境美学 | * |
22 | 田中 隆二 | 2004年4月28日 | 国際学部 | 1994年4月~2004年3月 | フランス文学、フランス語学、日仏交流史 | * |
23 | 姜 範錫 | 2004年4月28日 | 国際学部 | 1994年4月~2004年3月 | 国際関係史 | |
24 | 百瀬 宏 | 2005年5月25日 | 国際学部 | 2000年4月~2005年3月 | 国際関係学、国際関係史学 | |
25 | 友枝 啓泰 | 2005年5月25日 | 国際学部 | 1996年4月~2005年3月 | 文化人類学、ラテンアメリカ研究 | * |
26 | 野田 弘志 | 2005年5月25日 | 芸術学部 | 1995年4月~2005年3月 | 油絵 | |
27 | 青木 薫 | 2005年5月25日 | 国際学部 | 1994年4月~2005年3月 | 教育経営学 | |
28 | 磯野 清夫 | 2005年5月25日 | 芸術学部 | 1994年4月~2005年3月 | 漆芸 | |
29 | 橘 啓八郎 | 2005年5月25日 | 情報科学部 | 1994年4月~2005年3月 | 計測制御システム、情報通信システム、経営情報システム | |
30 | 磯道 義典 | 2005年5月25日 | 情報科学部 | 1994年4月~2005年3月 | 人工知能論、社会システム論、ゲーム理論、情報理論 | |
31 | 潮 隆雄 | 2005年5月25日 | 芸術学部 | 1995年4月~2005年3月 | テキスタイルデザイン | * |
32 | 藤本 黎時 | 2006年5月24日 | 学長 | 1995年4月~2006年3月 | イギリス地域文化、アイルランド文化・文学 | |
33 | 相澤 輝昭 | 2006年5月24日 | 情報科学部 | 1995年4月~2006年3月 | 自然言語処理 | * |
34 | 坂井 秀吉 | 2007年5月23日 | 国際学部 | 1995年4月~2007年3月 | 経済発展論、開発経済学 | |
35 | 三原 捷宏 | 2007年5月23日 | 芸術学部 | 1994年4月~2007年3月 | 油絵 | |
36 | 綿引 道郎 | 2008年5月28日 | 芸術学部 | 1994年4月~2008年3月 | 彫刻 | |
37 | 山本 雅 | 2008年5月28日 | 国際学部 | 1994年4月~2008年3月 | アメリカ文学 | * |
38 | 堀居 賢樹 | 2008年5月28日 | 情報科学部 | 1994年4月~2008年3月 | 情報物性工学、情報デバイス工学 | |
39 | 加藤 千代 | 2009年5月27日 | 国際学部 | 1994年4月~2009年3月 | 中国民俗学、口承文芸研究 | |
40 | 倉島 重友 | 2010年5月26日 | 芸術学部 | 1994年4月~2010年3月 | 日本画 | |
41 | 大井 健次 | 2011年5月30日 | 芸術学部 | 1994年4月~2011年3月 | 現代表現、視覚造形 | |
42 | 大井 健二 | 2012年5月23日 | 国際学部 | 1994年4月~2012年3月 | 美術史、創作と人間 | * |
43 | ファルーク,オマール | 2012年5月23日 | 国際学部 | 1994年4月~2012年3月 | 比較政治体制論 | |
44 | リナート,キャロル | 2012年5月23日 | 国際学部 | 1994年4月~2012年3月 | 社会言語論 | |
45 | 服部 等作 | 2012年5月23日 | 芸術学部 | 2000年4月~2012年3月 | 立体造形 | * |
46 | 西田 俊英 | 2012年5月23日 | 芸術学部 | 2000年4月~2012年3月 | 日本画 | |
47 | 浅田 尚紀 | 2013年5月29日 | 学長 | 1995年4月~2013年3月 | 画像情報処理 | |
48 | 富永 憲生 | 2013年5月29日 | 国際学部 | 1994年4月~2013年3月 | 日本経済論、現代日本経済史 | |
49 | ミハイロバ,ユリア | 2013年5月29日 | 国際学部 | 1996年4月~2013年3月 | 国際関係史(日本とロシア) | |
50 | 伊藤 史朗 | 2013年5月29日 | 情報科学部 | 1994年4月~2013年3月 | 代数学 | |
51 | 生岩 量久 | 2013年5月29日 | 情報科学部 | 2004年7月~2013年3月 | ディジタル放送 | |
52 | 佐野 学 | 2013年5月29日 | 情報科学部 | 1994年4月~2013年3月 | 制御工学 | |
53 | 北田 克己 | 2013年5月29日 | 芸術学部 | 2000年4月~2013年3月 | 日本画 | |
54 | ルディムナ,クリスチャン | 2014年5月28日 | 国際学部 | 2004年4月~2014年3月 | フランス文化論 | |
55 | 大場 充 | 2014年5月28日 | 情報科学部 | 1994年4月~2014年3月 | ソフトウェア工学 | |
56 | 寺田 和夫 | 2014年5月28日 | 情報科学部 | 1994年4月~2014年3月 | 機能デバイス学 | |
57 | 友安 一成 | 2014年5月28日 | 芸術学部 | 1994年4月~2014年3月 | 油絵 | |
58 | 堀 研 | 2014年5月28日 | 芸術学部 | 1994年4月~2014年3月 | 油絵 | |
59 | 若山 裕昭 | 2014年5月28日 | 芸術学部 | 1994年4月~2014年3月 | 金属造形 | |
60 | 塚田 健一 | 2015年5月27日 | 国際学部 | 1994年4月~2015年3月 | 音楽人類学 | * |
61 | 中嶋 健明 | 2015年5月27日 | 芸術学部 | 1994年4月~2015年3月 | メディア造形 | |
62 | 吉井 章 | 2015年5月27日 | 芸術学部 | 1994年4月~2015年3月 | 油絵 | |
63 | 中島 正博 | 2016年5月25日 | 国際学部 | 1994年4月~2016年3月 | 国際開発論、 環境・資源管理論 | |
64 | 二村 英夫 | 2016年5月25日 | 国際学部 | 1999年4月~2016年3月 | 金融論、 国際金融論 | |
65 | 石渡 孝 | 2016年5月25日 | 情報科学部 | 1994年4月~2016年3月 | レーザー科学 | |
66 | 林 朗 | 2016年5月25日 | 情報科学部 | 1994年4月~2016年3月 | パターン認識 | |
67 | 矢野 卓雄 | 2016年5月25日 | 情報科学部 | 1994年4月~2016年3月 | バイオシステム工学 | |
68 | 吉田 彰顯 | 2016年5月25日 | 情報科学部 | 1999年4月~2016年3月 | 情報通信、電波サイエンス | |
69 | 北村 俊明 | 2016年5月25日 | 情報科学部 | 2002年4月~2016年3月 | プロセッサアーキテクチャ | |
70 | 宇野 昌樹 | 2017年5月31日 | 国際学部 | 2002年4月~2017年3月 | 文化人類学、中東地域研究 | |
71 | 大東和 武司 | 2017年5月31日 | 国際学部 | 2000年4月~2017年3月 | 多国籍企業論、国際貿易論 | |
72 | 北上 始 | 2017年5月31日 | 情報科学部 | 1994年4月~2017年3月 | ビッグデータマイニング | |
73 | 赤星 晋作 | 2018年5月30日 | 国際学部 | 2005年4月~2018年3月 | 教育経営学 | |
74 | 佐藤 深雪 | 2018年5月30日 | 国際学部 | 1994年4月~2018年3月 | 日本文学、日本文化史 | |
75 | 曾根 幹子 | 2018年5月30日 | 国際学部 | 1994年4月~2018年3月 | 地域スポーツ論、スポーツ史 | |
76 | 欒 竹民 | 2018年5月30日 | 国際学部 | 1994年4月~2018年3月 | 言語比較論 | |
77 | 小林 康秀 | 2019年6月26日 | 情報科学部 | 1995年4月~2019年3月 | システム制御工学 | |
78 | 佐藤 学 | 2019年6月26日 | 情報科学部 | 2007年4月~2019年3月 | 統計科学、数学教育、数学 | |
79 | 大矢 英雄 | 2019年6月26日 | 芸術学部 | 2000年4月~2019年3月 | 油絵 | |
80 | 高橋 健一 | 2020年6月24日 | 情報科学部 | 1994年4月~2020年3月 | パターン知識処理 | |
81 | 及川 久男 | 2020年6月24日 | 芸術学部 | 1994年4月~2020年3月 | 視覚造形 | |
82 | 関村 誠 | 2020年6月24日 | 国際学部 | 2004年4月~2020年2月 | 美学・哲学 | |
83 | 角田 良明 | 2021年6月23日 | 情報科学部 | 1998年4月~2021年3月 | ネットワークソフトウェア | |
84 | 前川 義春 | 2021年6月23日 | 芸術学部 | 1994年4月~2021年3月 | 彫刻 | |
85 | 南 昌伸 | 2021年6月23日 | 芸術学部 | 1994年4月~2021年3月 | 金属造形 | |
86 | 藁谷 実 | 2021年6月23日 | 芸術学部 | 1994年4月~2021年3月 | 日本画 | |
87 | 岩井 千秋 | 2022年4月1日 | 国際学部 | 1994年4月~2022年3月 | 応用言語論 | |
88 | 水本 和実 | 2022年4月1日 | 広島平和研究所 | 1998年4月~2022年3月 | 国際政治、国際関係、核軍縮、安全保障 | |
89 | 藤坂 尚登 | 2023年4月1日 | 情報科学部 | 1997年10月~2023年3月 | 通信・信号処理 | |
90 | ウォーゼン,チャールズ | 2023年4月1日 | 芸術学部 | 2009年4月~2023年3月 | 彫刻 | |
91 | 田中 公一 | 2024年4月1日 | 情報科学部 | 2000年11月~2024年3月 | 知能数理 | |
92 | 百武 弘登 | 2024年4月1日 | 情報科学部 | 2019年4月~2024年3月 | センサシステム | |
93 | ガネサン,ナラヤナン | 2024年4月1日 | 広島平和研究所 | 2004年1月~2024年3月 | 東南アジア政治、国際関係 | |
94 | 吉川 元 | 2024年4月1日 | 広島平和研究所 | 2013年4月~2024年3月 | 国際関係論、国際安全保障論、予防外交論 |
*物故者
名誉博士
2023年4月1日現在
氏 名 | 授与年月日 | 専門分野 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 陽一郎 | 2015年9月27日 | 科学史 |
お問い合わせ先
広島市立大学事務局総務室
Tel:082-830-1500 Fax:830-1656
E-mail:shomu&m.hiroshima-cu.ac.jp
※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。