大学について
About
卒業生進路状況
2022年度学部卒業者(26期生)2023年3月31日現在
国際学部 | 情報科学部 | 芸術学部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際 | 工学 | 知能 | システム | 医用 | 美術学科 | デザイン工芸 | ||||
日本画 | 油絵 | 彫刻 | ||||||||
卒業者数 | 89 | 64 | 69 | 61 | 28 | 12 | 18 | 12 | 42 | |
進学者数 | 2 | 22 | 19 | 28 | 15 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
就職希望者 | 希望者数 | 74 | 39 | 47 | 28 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 |
就職者数 | 74 | 38 | 47 | 28 | 13 | 3 | 4 | 4 | 20 | |
進学・就職以外の者 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 11 | 2 | 11 |
2022年度大学院修了生(24期生)2023年3月31日現在
国際学研究科 | 情報科学研究科 | 芸術学研究科 | 平和学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際学 | 情報工学 | 知能工学 | システム工学 | 医用情報科学 | 造形芸術 | 平和学 | ||
修了者数 | 6 | 18 | 20 | 27 | 8 | 24 | 5 | |
進学者数 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
就職希望者 | 希望者数 | 3 | 15 | 20 | 24 | 8 | 11 | 1 |
就職者数 | 3 | 15 | 20 | 24 | 8 | 10 | 1 | |
進学・就職以外の者 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
お問い合わせ先
広島市立大学キャリアセンター
Tel:082-830-1663 Fax:082-830-1546
E-mail:career&m.hiroshima-cu.ac.jp
※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。