大学紹介
卒業生進路状況
2021年度学部卒業者(25期生)2022年3月31日現在
国際学部 | 情報科学部 | 芸術学部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 知能 | システム | 医用 | 美術学科 | デザイン工芸 | |||||
日本画 | 油絵 | 彫刻 | ||||||||
卒業者数 | 129 | 68 | 61 | 58 | 28 | 9 | 21 | 8 | 43 | |
進学者数 | 4 | 23 | 28 | 20 | 5 | 6 | 2 | 5 | 11 | |
就職希望者 | 希望者数 | 108 | 41 | 30 | 33 | 21 | 2 | 16 | 2 | 22 |
就職者数 | 106 | 40 | 29 | 33 | 21 | 2 | 15 | 2 | 20 | |
進学・就職以外の者 | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
2021年度大学院修了生(23期生)2022年3月31日現在
国際学研究科 | 情報科学研究科 | 芸術学研究科 | 平和学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報工学 | 知能工学 | システム工学 | 医用情報科学 | 造形芸術 | 平和学 | |||
修了者数 | 6 | 20 | 10 | 20 | 5 | 24 | 3 | |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
就職希望者 | 希望者数 | 3 | 20 | 8 | 19 | 4 | 7 | 1 |
就職者数 | 3 | 20 | 8 | 19 | 4 | 5 | 1 | |
進学・就職以外の者 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
● お問い合わせ先
広島市立大学キャリアセンター
Tel:082-830-1663 Fax:082-830-1546
E-mail:career&m.hiroshima-cu.ac.jp
※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。