大学について
About
卒業者数
学部
学部 | 学科 | 2022年度 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
国際学部 | 国際学科 | 89 | 22 | 67 | 2,689 |
情報科学部 | 情報工学科 | 64 | 52 | 12 | 782 |
知能工学科 | 69 | 55 | 14 | 831 | |
システム工学科 | 61 | 52 | 9 | 831 | |
医用情報科学科 | 28 | 19 | 9 | 204 | |
情報メディア工学科(旧カリキュラム) | 631 | ||||
情報工学科(旧カリキュラム) | 655 | ||||
情報機械システム工学科(旧カリキュラム) | 647 | ||||
知能情報システム工学科(旧カリキュラム) | 673 | ||||
計 | 222 | 178 | 44 | 5,254 | |
芸術学部 | 美術学科日本画専攻 | 12 | 0 | 12 | 269 |
美術学科油絵専攻 | 18 | 3 | 15 | 516 | |
美術学科彫刻専攻 | 12 | 3 | 9 | 245 | |
デザイン工芸学科 | 42 | 2 | 40 | 1,029 | |
計 | 84 | 8 | 76 | 2,059 | |
合計 | 395 | 208 | 187 | 10,002 |
大学院(博士前期課程)
研究科 | 学科 | 2022年度 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
国際学研究 | 国際学専攻 | 6 | 2 | 4 | 261 |
情報科学研究科 | 情報工学専攻 | 18 | 17 | 1 | 351 |
知能工学専攻 | 20 | 18 | 2 | 310 | |
システム工学専攻 | 27 | 25 | 2 | 343 | |
医用情報科学専攻(旧:創造科学専攻)※1 | 8 | 5 | 3 | 80 | |
情報数理専攻(旧カリキュラム) | 127 | ||||
情報工学専攻(旧カリキュラム) | 190 | ||||
知能情報システム工学専攻(旧カリキュラム) | 154 | ||||
情報機械システム工学専攻(旧カリキュラム) | 188 | ||||
計 | 73 | 65 | 8 | 1,743 | |
芸術学研究科 | 造形芸術専攻 | 24 | 9 | 15 | 231 |
絵画専攻 | 175 | ||||
彫刻専攻 | 85 | ||||
造形計画専攻 | 215 | ||||
計 | 24 | 9 | 15 | 706 | |
平和学研究科 | 平和学専攻 | 5 | 3 | 2 | 9 |
合計 | 103 | 76 | 27 | 2,719 |
※1 2016年度入学生より名称変更
大学院(博士後期課程)
研究科 | 学科 | 2022年度 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
国際学研究 | 国際学専攻 | 0 | 0 | 0 | 45 |
情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 2 | 2 | 0 | 61 |
芸術学研究科 | 総合造形芸術専攻 | 3 | 1 | 2 | 46 |
合計 | 5 | 3 | 2 | 152 |
お問い合わせ先
広島市立大学事務局
教務・研究支援室教務グループ
電話(082)830-1504
FAX(082)830-1823
E-mail:kyomu&m.hiroshima-cu.ac.jp
(E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)