大学紹介
卒業者数
学部
学部 | 学科 | 2021年度 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
国際学部 | 国際学科 | 129 | 40 | 89 | 2,600 |
情報科学部 | 情報工学科 | 68 | 57 | 11 | 718 |
知能工学科 | 61 | 51 | 10 | 762 | |
システム工学科 | 58 | 47 | 11 | 770 | |
医用情報科学科 | 28 | 19 | 9 | 176 | |
情報メディア工学科(旧カリキュラム) | 631 | ||||
情報工学科(旧カリキュラム) | 655 | ||||
情報機械システム工学科(旧カリキュラム) | 647 | ||||
知能情報システム工学科(旧カリキュラム) | 673 | ||||
計 | 215 | 174 | 41 | 5,032 | |
芸術学部 | 美術学科日本画専攻 | 9 | 1 | 8 | 257 |
美術学科油絵専攻 | 21 | 5 | 16 | 498 | |
美術学科彫刻専攻 | 8 | 4 | 4 | 233 | |
デザイン工芸学科 | 43 | 6 | 37 | 987 | |
計 | 81 | 16 | 65 | 1,975 | |
合計 | 425 | 230 | 195 | 9,607 |
大学院(博士前期課程)
研究科 | 学科 | 2021年度 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
国際学研究 | 国際学専攻 | 6 | 2 | 4 | 255 |
情報科学研究科 | 情報工学専攻 | 20 | 18 | 2 | 333 |
知能工学専攻 | 10 | 10 | 0 | 290 | |
システム工学専攻 | 20 | 16 | 4 | 316 | |
医用情報科学専攻(旧:創造科学専攻)※1 | 5 | 4 | 1 | 72 | |
情報数理専攻(旧カリキュラム) | 127 | ||||
情報工学専攻(旧カリキュラム) | 190 | ||||
知能情報システム工学専攻(旧カリキュラム) | 154 | ||||
情報機械システム工学専攻(旧カリキュラム) | 188 | ||||
計 | 55 | 48 | 7 | 1,670 | |
芸術学研究科 | 造形芸術専攻 | 24 | 9 | 15 | 207 |
絵画専攻 | 175 | ||||
彫刻専攻 | 85 | ||||
造形計画専攻 | 215 | ||||
計 | 24 | 9 | 15 | 682 | |
平和学研究科 | 平和学専攻 | 3 | 2 | 1 | 4 |
合計 | 88 | 61 | 27 | 2,611 |
※1 2016年度入学生より名称変更
大学院(博士後期課程)
研究科 | 学科 | 2021年度 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
国際学研究 | 国際学専攻 | 1 | 1 | 0 | 40 |
情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 1 | 1 | 0 | 52 |
芸術学研究科 | 総合造形芸術専攻 | 1 | 1 | 0 | 38 |
合計 | 3 | 3 | 0 | 130 |
お問い合わせ先
広島市立大学事務局
教務・研究支援室教務グループ
電話(082)830-1504
FAX(082)830-1823
E-mail:kyomu&m.hiroshima-cu.ac.jp
(E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)